微信小程序(采购用户端 + 冷库商家端)+ PC 管理后台 · 供客户确认使用
线上查看冷库信息与库内货源,采购方一键拨号联系冷库,全部线下对接。
冷库商家发布货源时设置生效时间与截止时间,到期自动下架,后台提前预警。
地图 + 搜索 + 品类入口 + 附近 + 热门
输入“苹果”,列出存有该商品的冷库
城市、地区、冷库类型、温度、品类
资料 + 实拍图 + 货源 + 拨号 + 导航
商品信息 + 有效期 + 到期标黄
| 规格 | 80# 以上,纸箱 / 筐装 |
| 提货地点 | 临猗绿源气调冷库 3 号库 |
| 生效时间 | 2026-09-01 |
| 截止时间 | 2026-10-12 |
| 备注 | 果面光洁,可代分拣装车,量大可议。 |
首次使用收藏、拨号等功能时弹出
个人信息 + 功能入口 + 身份切换
两个标签页切换
从“我的 → 我是冷库商家”进入
营业执照 + 联系人
入驻后也可在商家中心编辑
审核中 / 已通过 / 被驳回
审核通过后的商家首页
按状态查看 + 编辑 / 下架 / 复制发布
含生效时间、截止时间
到期提醒、审核结果、平台通知
数据统计截至 2026-10-09 11:00
审核通过后商家方可发布货源;驳回时须填写理由
| 企业 / 冷库 | 地区 | 联系人 | 提交时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 临猗县绿源果业有限公司 临猗绿源气调冷库 · 气调库 | 运城·临猗县 | 张建国 | 10-09 09:12 | 审核 |
| 尧都区鑫隆食品有限公司 尧都鑫隆冷冻库 · 冷冻库 | 临汾·尧都区 | 李海涛 | 10-09 08:40 | 审核 |
| 太谷县丰源果蔬合作社 丰源果蔬保鲜库 · 保鲜库 | 晋中·太谷区 | 赵红梅 | 10-08 17:05 | 审核 |
| 永济市黄河冷链物流公司 黄河冷链 1 号库 · 冷冻库 | 运城·永济市 | 陈志强 | 10-08 14:22 | 审核 |
| 隰县梨乡果业有限公司 隰县玉露香梨保鲜库 · 保鲜库 | 临汾·隰县 | 王丽 | 10-08 10:31 | 审核 |
| 长治上党农产品公司 上党冷藏中心 · 保鲜库 | 长治·潞州区 | 刘斌 | 10-07 16:48 | 审核 |
多条件筛选已入驻冷库,可查看、编辑、强制下架
| 冷库 | 类型 / 温度 | 地区 | 可存品类 | 冷库电话 | 有效货源 | 入驻时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临猗绿源气调冷库 临猗县绿源果业有限公司 | 气调库 · -1~3℃ | 运城·临猗县 | 水果、蔬菜 | 0359-40xxxxx | 8 | 2026-09-12 | 正常 | 查看编辑强制下架 |
盐湖区恒冷冷链中心 运城恒冷物流有限公司 | 冷冻库 · -18℃以下 | 运城·盐湖区 | 肉类、水产、速冻 | 0359-21xxxxx | 12 | 2026-08-20 | 正常 | 查看编辑强制下架 |
运城果蔬保鲜库 运城市鲜达农业公司 | 保鲜库 · 0~5℃ | 运城·盐湖区 | 水果、蔬菜、乳品 | 0359-63xxxxx | 5 | 2026-08-28 | 正常 | 查看编辑强制下架 |
万荣果业冷藏库 万荣县果品购销公司 | 气调库 · 0~2℃ | 运城·万荣县 | 水果 | 0359-45xxxxx | 6 | 2026-09-03 | 正常 | 查看编辑强制下架 |
芮城干货冷藏库 芮城县椒香农副产品公司 | 保鲜库 · 0~5℃ | 运城·芮城县 | 干货调味、坚果 | 0359-30xxxxx | 3 | 2026-09-18 | 正常 | 查看编辑强制下架 |
永济某冷库(示例) 资料与实际不符 | 冷冻库 · -18℃以下 | 运城·永济市 | 肉类 | 0359-80xxxxx | 0 | 2026-07-11 | 已强制下架 | 查看恢复 |
所有冷库发布的货源,状态由生效 / 截止时间自动计算
| 货源 | 品类 | 所属冷库 | 库存 | 产地 | 生效时间 | 截止时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥦 冷冻西兰花 10kg/箱 | 速冻食品 | 盐湖区恒冷冷链中心 | 40 吨 | 山东寿光 | 2026-08-10 | 2026-10-10 | 即将到期 · 剩 1 天 | 查看发送提醒强制下架 |
🍎 红富士苹果 80# 80# 以上 | 水果 / 苹果 | 临猗绿源气调冷库 | 200 吨 | 运城临猗 | 2026-09-01 | 2026-10-12 | 即将到期 · 剩 3 天 | 查看发送提醒强制下架 |
🥩 冻牛肉 · 后腿 25kg/件 | 肉类 / 牛肉 | 盐湖区恒冷冷链中心 | 30 吨 | 内蒙古 | 2026-09-20 | 2026-12-31 | 展示中 | 查看强制下架 |
🌶️ 大红袍花椒 一级,袋装 | 干货调味 / 花椒 | 芮城干货冷藏库 | 15 吨 | 运城芮城 | 2026-09-15 | 2026-12-31 | 展示中 | 查看强制下架 |
🍐 玉露香梨 250g 以上 | 水果 / 梨 | 隰县玉露香梨保鲜库 | 120 吨 | 临汾隰县 | 2026-10-15 | 2027-01-31 | 待生效 | 查看强制下架 |
🍐 酥梨 统货 | 水果 / 梨 | 临猗绿源气调冷库 | 60 吨 | 运城临猗 | 2026-08-01 | 2026-10-05 | 已过期下架 | 查看 |
🥔 荷兰 15 土豆 3 两以上 | 蔬菜 / 土豆 | 运城果蔬保鲜库 | 90 吨 | 大同 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 管理员下架 | 查看恢复 |
查看 7 天内即将到期、已过期的货源,可批量给商家发送到期提醒
| 货源 | 所属冷库 | 联系人 | 截止时间 | 剩余 | 提醒记录 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷冻西兰花 | 盐湖区恒冷冷链中心 | 周涛 139****2201 | 2026-10-10 | 1 天 | 未提醒 | 发送提醒查看 | |
| 红富士苹果 80# | 临猗绿源气调冷库 | 张建国 138****5621 | 2026-10-12 | 3 天 | 10-09 已提醒 | 发送提醒查看 | |
| 大红袍花椒 | 芮城干货冷藏库 | 杨帆 137****0912 | 2026-10-12 | 3 天 | 未提醒 | 发送提醒查看 | |
| 嘎啦苹果 | 万荣果业冷藏库 | 孙浩 135****7788 | 2026-10-14 | 5 天 | 未提醒 | 发送提醒查看 | |
| 冻牛肉 · 前腿 | 榆次恒信冷链物流园 | 郭磊 186****3345 | 2026-10-15 | 6 天 | 未提醒 | 发送提醒查看 |
小程序全部用户(采购用户 / 冷库商家)
| 用户 | 手机号 | 身份 | 关联冷库 | 收藏 | 注册时间 | 最近访问 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🧑 王建军 | 138****6821 | 采购用户 | — | 12 | 2026-09-15 | 今天 10:24 | 正常 | 详情禁用 |
👨 张建国 | 138****5621 | 冷库商家 | 临猗绿源气调冷库 | 0 | 2026-09-10 | 今天 09:02 | 正常 | 详情禁用 |
👩 李梅 | 159****3307 | 采购用户 | — | 4 | 2026-09-22 | 昨天 18:40 | 正常 | 详情禁用 |
👨 周涛 | 139****2201 | 冷库商家 | 盐湖区恒冷冷链中心 | 2 | 2026-08-18 | 10-07 15:11 | 正常 | 详情禁用 |
🧑 微信用户 a8f2 | 未授权 | 采购用户 | — | 0 | 2026-10-01 | 10-01 12:30 | 已禁用 | 详情启用 |
给商家发送货源到期提醒或平台通知
| 发送时间 | 类型 | 接收方 | 内容摘要 | 已读 |
|---|---|---|---|---|
| 10-09 09:00 | 到期提醒 | 临猗绿源气调冷库 | 「红富士苹果 80#」10-12 到期… | 已读 |
| 10-08 16:30 | 到期提醒 | 7 家商家 | 有货源 7 天内到期… | 5/7 |
| 10-08 15:20 | 审核驳回 | 万荣某果业公司 | 执照照片模糊… | 未读 |
| 10-06 10:00 | 平台通知 | 全部商家 | 客服时间调整… | 98/142 |
| 10-05 09:00 | 到期提醒 | 盐湖区恒冷冷链中心 | 「冷冻西兰花」10-10 到期… | 已读 |
维护前台筛选项与发布选项,修改后小程序即时生效
| 状态 | 判定条件 | 采购用户端(前台) | 冷库商家端 | 管理后台 |
|---|---|---|---|---|
| 待生效 | 当前时间早于生效时间 | 不展示 | “待生效”列表,可编辑 | 可查看、强制下架 |
| 展示中 | 已到生效时间,距截止时间超过 7 天 | 正常展示、可搜索 | 可编辑、下架、复制发布 | 可查看、强制下架 |
| 即将到期 | 距截止时间 7 天以内 | 正常展示,标黄提示剩余天数 | 商家中心提醒条 + 站内消息 | 进入“到期预警”,可发送提醒 |
| 已过期下架 | 超过截止时间,系统自动下架 | 隐藏,不可搜索、不可访问 | “已过期”列表,可复制重新发布 Q07 | “已过期”页签可查 |
| 手动下架 | 商家主动下架或管理员强制下架 | 隐藏 | “手动下架”列表;被管理员下架的显示理由 | 可查看、恢复 |